
2Б/БА/Нет. 1/Нет. Катушка 4/Хл/8К СС холоднокатаная/горячекатаная 201 304 316 309С 310С 321 430 904Л катушка нержавеющей стали
Обзор Дисплей продукта ДИСПЛЕЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ Параметры продукта Испытание продукта Профиль компании Qingfatong M
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | 201 304 316 321 430 и т. д. |
| Приложение | Корабельная пластина |
| Край | Край разреза |
| Запас | Запас |
| Срок поставки | 7-15 дней |
| Образец | Доступный |
| Тип | Катушка/Пластина/Рулон |
| Контроль качества | Высокое качество. Инспекция |
| Служба обработки | Сварка, штамповка, резка, гибка, разматывание |
| Экспортная упаковка | Стандартная морская упаковка |
| Пользовательские характеристики | Согласно требованиям заказчика |
| Поверхность | №1, Ба, 2б, 2Д, 4К, 6К, 8К, №4, Хл, Тиснение |
| наименование товара | Катушка из нержавеющей стали |
| Транспортный пакет | Стандартная морская упаковка |
| Спецификация | Индивидуальные |
| Товарный знак | Цинфатун |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100000 тонн/месяц |
Описание продукта











Сопутствующие товары
-
![2b Hl 8K Готовая поверхность 0,3]()
2b Hl 8K Готовая поверхность 0,3
-
![SUS 304 клетчатый лист горячекатаный стандарт JIS 4,5 мм из нержавеющей стали Inox Ss Checker Plate]()
SUS 304 клетчатый лист горячекатаный стандарт JIS 4,5 мм из нержавеющей стали Inox Ss Checker Plate
-
![AISI 430 304 304L 310 316 316ti 321 416 201 Квадратный плоский шестигранный круглый стержень из нержавеющей стали]()
AISI 430 304 304L 310 316 316ti 321 416 201 Квадратный плоский шестигранный круглый стержень из нержавеющей стали
-
![ASTM Ss 304 201 316 1020 3003 7075 2024 S235jr S355jr Прокатный горяче- и холоднотянутый круглый стержень из нержавеющей стали/углеродистой стали/алюминия/пресс-формы]()
ASTM Ss 304 201 316 1020 3003 7075 2024 S235jr S355jr Прокатный горяче- и холоднотянутый круглый стержень из нержавеющей стали/углеродистой стали/алюминия/пресс-формы










